4 yanlış 1 doğruyu götürür.
| Test | Soru | Doğru | Yanlış | Net |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe | 40 | 0 | ||
| Sosyal Bilimler | 20 | 0 | ||
| Temel Matematik | 40 | 0 | ||
| Fen Bilimleri | 20 | 0 |
| Test | Soru | Doğru | Yanlış | Net |
|---|---|---|---|---|
| Matematik | 40 | 0 | ||
| Fizik | 14 | 0 | ||
| Kimya | 13 | 0 | ||
| Biyoloji | 13 | 0 | ||
| Türk Dili ve Edebiyatı | 24 | 0 | ||
| Tarih-1 | 10 | 0 | ||
| Coğrafya-1 | 6 | 0 | ||
| Tarih-2 | 11 | 0 | ||
| Coğrafya-2 | 11 | 0 | ||
| Felsefe Grubu | 12 | 0 | ||
| Din Kültürü | 6 | 0 |
| Yabancı Dil (YDT) | 80 | 0 |
2025 ÖSYM katsayılarına dayalı yaklaşık hesaplama. Resmi sonuçlar ÖSYM tarafından açıklanır.